测量单位 | ppm or mg/m3 | 温度:℃ | 湿度:%RH | 屏幕 | LCD、带背光 |
传感器 | 可拆除/可替换预标定传感器 | 读数显示 | 实时、很大、很小、平均值 |
外壳防护等级 | IP20&NEMA1 | 可测气体 | 30+,具体参考传感器列表 |
远程传感器能力 | 支持(需订购R10远程适配器) | 温湿度 | 可选配、支持即插拔 |
外形尺寸 | 195x122x54(mm); (带传感头) | 低电量指示 | 支持 |
重量 | <460g; (带探头和电池) | 电源 | 12VDC,800mA |
工作环境 | 温度:0-50℃ 湿度:5-95%RH(无凝结水) | 可充电电池夹(2种选择) | |
产品认证 |
Part15 of FCC Rules EN50082-1:1997 EN50081-1:1992 |
标准 |
9.6V(940mA/hr镍氢电池) 工作时间:约6-7小时 充电时间: 约15小时 |
可选配件 |
R10 远程适配器 R32 车载电源适配器 RTH 温湿度探头 |
长时间 |
9.6V(2100mA/hr锂电池) 工作时间:约8-10小时 充电时间:约3小时 |
臭氧O3(单位ppm) | ||||||
型号 | 原理 | 量程 | 很小 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
S200-OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001ppm | <±0.002 ppm | 0.001 | 240s |
S200-OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001ppm | <±0.005 ppm | 0.001 | 60s |
S200-OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001ppm |
<±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm |
0.001 | 60s |
S200-EOZ | GSE | 0-10 | 0.01ppm | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 5s |
下一篇:臭氧泄露报警器